OUTLINE物件概要
名称 | エイルマンション水道町II |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区水道町6番3、6番5、6番6 |
交通利便 | ■熊本電鉄バス「水道町」バス停 徒歩1分(約10m) ■熊本市交通局「水道町」電停 徒歩2分(約150m) |
総戸数 | 123戸(住戸専用) |
地目 | 宅地 |
用途地域名 | 商業地域 |
地域・地区・街区名 | 防火地域 |
建ぺい率 | 90%(角地緩和10%) |
容積率 | 600% |
敷地面積 | 1,386.34㎡ |
建築面積 | 1,159.53㎡ |
延床面積 | 10,885.25㎡ 但し、下記の容積対象外面積2,655.05㎡を含みます。 (駐車場・バイク置場・自転車置場面積1,837.08㎡・その他容積対象外面積817.97㎡) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上13階建・陸屋根 |
設計・監理 | 株式会社明水設計 |
設計図書閲覧場所 | 作州商事株式会社 若しくは販売事務所 |
竣工図書閲覧場所 | 「エイルマンション水道町II」管理事務室 |
施工 | 共立建設株式会社 九州支店 |
建築確認番号 | 第KJH18-00107-1号(平成30年4月23日) |
入居予定年月 | 2022年5月末日 |
手付金等保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
分譲後の権利形態 | 土地:共有持分割合による所有権の共有(敷地権) 建物:各住戸毎の所有権(区分所有権) |
分譲後の管理形態 | 入居後、管理組合を設立していただき、 管理組合と管理会社との間で管理委託契約をしていただきます。 |
管理受託会社 | ランドメンテナンス株式会社 国土交通大臣(4)第091611号 |
販売代理 | 宝州興産株式会社 福岡県知事(5)第14271号(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 福岡市博多区大博町2番7号TEL092-283-6699(代) |
販売概要
販売戸数 | 26戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 2,190万円(1戸) 〜4,740万円(1戸) |
最多販売価格帯 | 2,200万円台(9戸) |
間取り | 1LDK・2LDK・3LDK |
住居専有面積(倉庫含む) | 38.97㎡~74.33㎡ |
バルコニー面積(エアコン室外機置場含む) | 7.39㎡~11.59㎡ |
ポーチ面積(エアコン室外機置場含む) | 2.05㎡~4.32㎡ |
管理費(月額) | 4,500円~8,600円 |
修繕積立金(月額) | 3,900円~7,400円 |
修繕積立基金(一括) | 220,000円~419,000円 |
駐車場 | 100区画100台(平置16区画16台・タワーパーキング84区画84台):有料 |
駐車場使用料(月額) | 10,000円~26,000円 |
バイク置場 | 5台:有料 |
バイク置場使用料(月額) | 1,000円 |
自転車置場 | 123台:有料 |
自転車置場使用料(月額) | 200円・500円 |
情報更新日 | 2020年12月25日(次回予定:2021年1月29日) |
※お申込登録の際は、お認印・本人確認資料(運転免許証等)・申込証拠金10万円をご用意ください。
※ご来場制限による調整のため、ご招待のご連絡までに最長5営業日のお時間をいただいております。
ご登録順にご案内して参りますので予めご了承ください。
※上記記載距離は、住宅地図をもとに現地からの最短距離を計測したものです。
※徒歩所要時間表示は分速80m、車による所要時間表示は時速40kmで算出しております。
※バス・電車の所要時間は、運行時刻表によるもので待ち時間及び乗換時間は含まれておりません。尚、この所要時間はあくまで公的基準に沿った参考時間を示したもので、信号の待ち時間等は含まれておりません。